Documentation PostgreSQL 8.2.23 > Annexes > Support de date/heure > Mots clés Date/Heure | |
Support de date/heure | Fichiers de configuration date/heure |
Tableau B.1, « Noms de mois » présente les lexèmes reconnus commme des noms de mois.
Tableau B.1. Noms de mois
Mois | Abréviations |
---|---|
January (Janvier) | Jan |
February (Février) | Feb |
March (Mars) | Mar |
April (Avril) | Apr |
May (Mai) | |
June (Juin) | Jun |
July (Juillet) | Jul |
August (Août) | Aug |
September (Septembre) | Sep, Sept |
October (Octobre) | Oct |
November (Novembre) | Nov |
December (Décembre) | Dec |
Tableau B.2, « Noms des jours de la semaine » présente les lexèmes reconnus comme des noms de jours de la semaine.
Tableau B.2. Noms des jours de la semaine
Jour | Abréviation |
---|---|
Sunday (Dimanche) | Sun |
Monday (Lundi) | Mon |
Tuesday (Mardi) | Tue, Tues |
Wednesday (Mercredi) | Wed, Weds |
Thursday (Jeudi) | Thu, Thur, Thurs |
Friday (Vendredi) | Fri |
Saturday (Samedi) | Sat |
Tableau B.3, « Modificateurs de Champs Date/Heure » présente les lexèmes utilisés par divers modificateurs.
Tableau B.3. Modificateurs de Champs Date/Heure
Identifiant | Description |
---|---|
ABSTIME | Ignoré |
AM | L'heure précède 12:00 |
AT | Ignoré |
JULIAN, JD, J | Le champ suivant est un jour du calendrier Julien |
ON | Ignoré |
PM | L'heure suit 12:00 |
T | Le champ suivant est une heure |
Le mot clé ABSTIME est ignoré pour des raisons historiques : dans les très vieilles versions de PostgreSQL™, les valeurs invalides de type abstime étaient émises en tant que Invalid Abstime. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il est donc fort probable que ce mot clé soit abandonné dans une version future.