Documentation PostgreSQL 7.4.29 | ||||
---|---|---|---|---|
Pr�c�dent | Arri�re rapide | Annexe B. Support de Date/Heure | Avance rapide | Suivant |
Tableau B-1 montre les marqueurs qui sont autoris�s commme abr�viations pour les noms des mois.
Tableau B-1. Abr�viations des mois
Mois | Abr�viations |
---|---|
Avril | Apr |
Ao�t | Aug |
D�cembre | Dec |
F�vrier | Feb |
Janvier | Jan |
Juillet | Jul |
Juin | Jun |
Mars | Mar |
Novembre | Nov |
Octobre | Oct |
Septembre | Sep, Sept |
Note�: Le mois de mai n'a pas d'abr�viation explicite, pour des raisons �videntes
Tableau B-2 montre les marqueurs qui sont autoris�s comme abr�viations pour les noms des jours de la semaine.
Tableau B-2. Abr�viations des jours de la semaine
Jour | Abr�viation |
---|---|
Dimanche | Sun |
Lundi | Mon |
Mardi | Tue, Tues |
Mercredi | Wed, Weds |
Jeudi | Thu, Thur, Thurs |
Vendredi | Fri |
Samedi | Sat |
Tableau B-3 montre les marqueurs qui servent � modifier divers contenus.
Tableau B-3. Modificateurs de Champs Date/Heure
Identifiant | Description |
---|---|
ABSTIME | Mot cl� ignor� |
AM | Heure avant 12:00 |
AT | Mot cl� ignor� |
JULIAN, JD, J | Le champ suivant est un jour Julien |
ON | Mot cl� ignor� |
PM | Heure � ou apr�s 12:00 |
T | Le champ suivant est de temps |
Le mot cl� ABSTIME est ignor� pour des raisons historiques: Dans de tr�s vieilles versions de PostgreSQL, des valeurs invalides de type abstime �taient �mises en tant que Invalid Abstime. Par contre, ceci n'est plus le cas et ce mot cl� sera probablement abandonn� dans une future version.
Tableau B-4 montre les abr�viations de fuseau horaire reconnus par PostgreSQL pour les valeurs de type date/time. PostgreSQL utilise des tables internes pour le d�codage de fuseau horaire puisqu'il n'y a aucune interface standard du syst�me d'exploitation pour donner l'acc�s � l'information multi-fuseau horaire. N�anmoins le syst�me d'exploitation servant de plateforme est utilis� pour fournir l'information sur le fuseau horaire en sortie.
De plus, gardez � l'esprit que les noms des fuseaux horaires reconnus par SET TIMEZONE sont d�pendants du syst�me d'exploitation et pourraient avoir bien peu � faire avec Tableau B-4. Par exemple, quelques syst�mes reconnaissent des valeurs comme 'Europe/Rome' avec SET TIMEZONE.
Ce tableau est organis� par d�calage du fuseau horaire � partir de UTC, plut�t que par ordre alphab�tique. Ceci a �t� choisi pour faciliter la correspondance entre l'usage local et les abr�viations reconnues l� ou elles seraient diff�rentes.
Tableau B-4. Abr�viations de fuseaux horaires
Fuseau horaire | D�calage � partir d'UTC | Description |
---|---|---|
NZDT | +13:00 | New Zealand Daylight-Saving Time |
IDLE | +12:00 | International Date Line, East |
NZST | +12:00 | New Zealand Standard Time |
NZT | +12:00 | New Zealand Time |
AESST | +11:00 | Australia Eastern Summer Standard Time |
ACSST | +10:30 | Central Australia Summer Standard Time |
CADT | +10:30 | Central Australia Daylight-Saving Time |
SADT | +10:30 | South Australian Daylight-Saving Time |
AEST | +10:00 | Australia Eastern Standard Time |
EAST | +10:00 | East Australian Standard Time |
GST | +10:00 | Guam Standard Time, Russia zone 9 |
LIGT | +10:00 | Melbourne, Australia |
SAST | +09:30 | South Australia Standard Time |
CAST | +09:30 | Central Australia Standard Time |
AWSST | +09:00 | Australia Western Summer Standard Time |
JST | +09:00 | Japan Standard Time, Russia zone 8 |
KST | +09:00 | Korea Standard Time |
MHT | +09:00 | Kwajalein Time |
WDT | +09:00 | West Australian Daylight-Saving Time |
MT | +08:30 | Moluccas Time |
AWST | +08:00 | Australia Western Standard Time |
CCT | +08:00 | China Coastal Time |
WADT | +08:00 | West Australian Daylight-Saving Time |
WST | +08:00 | West Australian Standard Time |
JT | +07:30 | Java Time |
ALMST | +07:00 | Almaty Summer Time |
WAST | +07:00 | West Australian Standard Time |
CXT | +07:00 | Christmas (Island) Time |
MMT | +06:30 | Myanmar Time |
ALMT | +06:00 | Almaty Time |
MAWT | +06:00 | Mawson (Antarctica) Time |
IOT | +05:00 | Indian Chagos Time |
MVT | +05:00 | Maldives Island Time |
TFT | +05:00 | Kerguelen Time |
AFT | +04:30 | Afghanistan Time |
EAST | +04:00 | Antananarivo Summer Time |
MUT | +04:00 | Mauritius Island Time |
RET | +04:00 | Reunion Island Time |
SCT | +04:00 | Mahe Island Time |
IRT, IT | +03:30 | Iran Time |
EAT | +03:00 | Antananarivo, Comoro Time |
BT | +03:00 | Baghdad Time |
EETDST | +03:00 | Eastern Europe Daylight-Saving Time |
HMT | +03:00 | Hellas Mediterranean Time (?) |
BDST | +02:00 | British Double Standard Time |
CEST | +02:00 | Central European Summer Time |
CETDST | +02:00 | Central European Daylight-Saving Time |
EET | +02:00 | Eastern European Time, Russia zone 1 |
FWT | +02:00 | French Winter Time |
IST | +02:00 | Israel Standard Time |
MEST | +02:00 | Middle European Summer Time |
METDST | +02:00 | Middle Europe Daylight-Saving Time |
SST | +02:00 | Swedish Summer Time |
BST | +01:00 | British Summer Time |
CET | +01:00 | Central European Time |
DNT | +01:00 | Dansk Normal Tid |
FST | +01:00 | French Summer Time |
MET | +01:00 | Middle European Time |
MEWT | +01:00 | Middle European Winter Time |
MEZ | +01:00 | Mitteleurop�ische Zeit |
NOR | +01:00 | Norway Standard Time |
SET | +01:00 | Seychelles Time |
SWT | +01:00 | Swedish Winter Time |
WETDST | +01:00 | Western European Daylight-Saving Time |
GMT | 00:00 | Greenwich Mean Time |
UT | 00:00 | Universal Time |
UTC | 00:00 | Universal Coordinated Time |
Z | 00:00 | Same as UTC |
ZULU | 00:00 | Same as UTC |
WET | 00:00 | Western European Time |
WAT | -01:00 | West Africa Time |
FNST | -01:00 | Fernando de Noronha Summer Time |
FNT | -02:00 | Fernando de Noronha Time |
BRST | -02:00 | Brasilia Summer Time |
NDT | -02:30 | Newfoundland Daylight-Saving Time |
ADT | -03:00 | Atlantic Daylight-Saving Time |
AWT | -03:00 | (unknown) |
BRT | -03:00 | Brasilia Time |
NFT | -03:30 | Newfoundland Standard Time |
NST | -03:30 | Newfoundland Standard Time |
AST | -04:00 | Atlantic Standard Time (Canada) |
ACST | -04:00 | Atlantic/Porto Acre Summer Time |
EDT | -04:00 | Eastern Daylight-Saving Time |
ACT | -05:00 | Atlantic/Porto Acre Standard Time |
CDT | -05:00 | Central Daylight-Saving Time |
EST | -05:00 | Eastern Standard Time |
CST | -06:00 | Central Standard Time |
MDT | -06:00 | Mountain Daylight-Saving Time |
MST | -07:00 | Mountain Standard Time |
PDT | -07:00 | Pacific Daylight-Saving Time |
AKDT | -08:00 | Alaska Daylight-Saving Time |
PST | -08:00 | Pacific Standard Time |
YDT | -08:00 | Yukon Daylight-Saving Time |
AKST | -09:00 | Alaska Standard Time |
HDT | -09:00 | Hawaii/Alaska Daylight-Saving Time |
YST | -09:00 | Yukon Standard Time |
MART | -09:30 | Marquesas Time |
AHST | -10:00 | Alaska/Hawaii Standard Time |
HST | -10:00 | Hawaii Standard Time |
CAT | -10:00 | Central Alaska Time |
NT | -11:00 | Nome Time |
IDLW | -12:00 | International Date Line, West |
Australian Time Zones. Il y a trois conflits de nommage entre les noms de fuseaux horaires Australiens et les noms de fuseaux horaires utilis�s Am�rique du Sud et du Nord: ACST, CST et EST. Si l'option de d�marrage australian_timezones est mis � vrai alors ACST, CST, EST et SAT sont interpr�t�s comme des noms de fuseaux horaires Australiens, comme montr� dans Tableau B-5. Si ceci est faux (ce qui est le cas par d�faut) alors ACST, CST, et EST sont pris comme des noms de fuseaux horaires am�ricains et SAT est interpr�t� comme un mot peu significatif indiquant Samedi.
Pr�c�dent | Sommaire | Suivant |
Support de Date/Heure | Niveau sup�rieur | Histoire d'Unit�s |