pg_matviews
La vue pg_matviews donne accès à des informations
utiles sur chaque vue matérialisée de la base.
Tableau 51.76. Colonnes de pg_matviews
| Nom | Type | Références | Description |
|---|---|---|---|
schemaname | name | | Nom du schéma contenant la vue matérialisée |
matviewname | name | | Nom de la vue matérialisée |
matviewowner | name | | Nom du propriétaire de la vue matérialisée |
tablespace | name | | Nom du tablespace contenant la vue matérialisée (null s'il s'agit du tablespace par défaut pour cette base) |
hasindexes | boolean | Vrai si la vue matérialisée a (ou a eu) des index | |
ispopulated | boolean | Vrai si la vue matérialisée est peuplée | |
definition | text | Définition de la vue matérialisée (une requête
SELECT reconstruite) |