pg_sequences
   La vue pg_sequences fournit un accès aux
   informations utiles sur chaque séquence de la base.
  
Tableau 52.85. Colonnes de pg_sequences
| Nom | Type | Référence | Description | 
|---|---|---|---|
| schemaname | name |  | Nom du schéma contenant la séquence | 
| sequencename | name |  | Nom de la séquence | 
| sequenceowner | name |  | Nom du propriétaire de la séquence | 
| data_type | regtype |  | Type de données de la séquence | 
| start_value | bigint | Valeur de démarrage de la séquence | |
| min_value | bigint | Valeur minimale de la séquence | |
| max_value | bigint | Valeur maximale de la séquence | |
| increment_by | bigint | Valeur d'incrément de la séquence | |
| cycle | boolean | La séquence fait-elle un cycle ? | |
| cache_size | bigint | Taille du cache de la séquence | |
| last_value | bigint | La dernière valeur écrite sur disque de la séquence. Si le cache
       est utilisé, cette valeur peut être supérieure à la dernière valeur
       renvoyée par la séquence. NULL si la séquence n'a pas encore été lue.
       De plus, si l'utilisateur courant n'a pas le droit USAGEouSELECTsur la séquence,
       la valeur est NULL. |