domain_constraints
La vue domain_constraints
contient toutes les contraintes
appartenant à des domaines définis dans la base de données courante. Seuls
sont affichés les contraintes auxquelles l'utilisateur a accès (soit parce qu'il
en est le propriétaire, soit parce qu'il possède certains droits dessus).
Tableau 36.18. Colonnes de domain_constraints
Nom | Type de données | Description |
---|---|---|
constraint_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données contenant la contrainte (toujours la base de données courante) |
constraint_schema | sql_identifier | Nom du schéma contenant la contrainte |
constraint_name | sql_identifier | Nom de la contrainte |
domain_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données contenant le domaine (toujours la base de données courante) |
domain_schema | sql_identifier | Nom du schéma contenant le domaine |
domain_name | sql_identifier | Nom du domaine |
is_deferrable | yes_or_no | YES si la vérification de la contrainte
peut être différée,
NO sinon |
initially_deferred | yes_or_no | YES si la vérification de la contrainte, qui peut
être différée, est initialement différée, NO sinon |