| Documentation PostgreSQL 9.6.24 > Interfaces client > Schéma d'information > column_options | |
column_domain_usage
|
column_privileges
|
La vue column_options contient toutes les options définies pour les colonnes des tables étrangères de la base de données courante. Seules sont montrées les tables étrangères auxquelles l'utilisateur courant a accès (soit parce qu'il en est le propriétaire soit parce qu'il dispose de certains droits dessus)
Tableau 35.11. Colonnes de column_options
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| table_catalog | sql_identifier | Nom de la base contenant la table distance (toujours las base de données courante) |
| table_schema | sql_identifier | Nom du schéma contenant la table distance |
| table_name | sql_identifier | Nom de la table distante |
| column_name | sql_identifier | Nom de la colonne |
| option_name | sql_identifier | Nom de l'option |
| option_value | character_data | Valeur de l'option |

