Documentation PostgreSQL 9.1.24 > Interfaces client > Schéma d'information > sequences | |
schemata | sql_features |
La vue sequences contient toutes les séquences définies dans la base courante. Seules sont affichées les séquences auxquelles l'utilisateur courant a accès (qu'il en soit le propriétaire ou dispose de privilèges).
Tableau 34.38. Colonnes de sequences
Nom | Type de données | Description |
---|---|---|
sequence_catalog | sql_identifier | Nom de la base qui contient la séquence (toujours la base en cours) |
sequence_schema | sql_identifier | Nom du schéma qui contient la séquence |
sequence_name | sql_identifier | Nom de la séquence |
data_type | character_data | Type de données de la séquence. Dans PostgreSQL™, c'est toujours bigint. |
numeric_precision | cardinal_number | Cette colonne contient la précision (déclarée ou implicite) du type de données de la séquence (voir ci-dessus). La précision indique le nombre de chiffres significatifs. Elle peut être exprimée en décimal (base 10) ou en binaire (base 2), suivant ce qui est indiqué dans la colonne numeric_precision_radix. |
numeric_precision_radix | cardinal_number | Cette colonne indique dans quelle base les valeurs de la colonne numeric_precision et numeric_scale sont exprimées, 2 ou 10. |
numeric_scale | cardinal_number | Cette colonne contient l'échelle (déclarée ou implicite) du type de données de la séquence (voir ci-dessus). L'échelle indique le nombre de chiffres significatifs à droite du point décimale. Elle peut être exprimée en décimal (base 10) ou en binaire (base 2), suivant ce qui est indiqué dans la colonne numeric_precision_radix. |
start_value | character_data | La valeur de démarrage de la séquence |
minimum_value | character_data | la valeur minimale de la séquence |
maximum_value | character_data | La valeur maximale de la séquence |
increment | character_data | L'incrément de la séquence |
cycle_option | yes_or_no | YES si la séquence est cyclique, NO dans le cas contraire |
Notez qu'en accord avec le standard SQL, les valeurs de démarrage, minimale, maximale et d'incrément sont renvoyées en tant que chaînes de caractères.