| Documentation PostgreSQL 8.1.23 > Internes > Catalogues système > pg_tables | |
pg_stats
|
pg_user
|
La vue pg_tables fournit un accès à des informations utiles sur chaque table de la base de données.
Tableau 42.44. Colonnes de pg_tables
| Nom | Type | Références | Description |
|---|---|---|---|
| schemaname | name | pg_namespace.nspname | nom du schéma contenant la table |
| tablename | name | pg_class.relname | nom de la table |
| tableowner | name | pg_authid.rolname | nom du propriétaire de la table |
| tablespace | name | pg_tablespace.spcname | nom du tablespace contenant la table (NULL s'il s'agit du tablespace par défaut pour cette base) |
| hasindexes | boolean | pg_class.relhasindex | vrai si la table a (ou a récemment eu) des index |
| hasrules | boolean | pg_class.relhasrules | vrai si la table dispose de règles |
| hastriggers | boolean | pg_class.reltriggers | vrai si la table dispose de déclencheurs (triggers) |

