| Documentation PostgreSQL 8.1.23 > Interfaces client > Schéma d'informations > domain_udt_usage | |
domain_constraints
|
domains
|
La vue domain_udt_usage identifie toutes les colonnes utilisant les types de données possédés par l'utilisateur courant. Notez que, dans PostgreSQL™, les types de données internes se comportent comme des types définis par l'utilisateur, donc ils sont aussi inclus ici.
Tableau 31.12. Colonnes de domain_udt_usage
| Nom | Type de données | Description |
|---|---|---|
| udt_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données où le type de données domaine est défini (toujours la base de données courante) |
| udt_schema | sql_identifier | Nom du schéma où est défini le type de données domaine |
| udt_name | sql_identifier | Nom du type de données domaine |
| domain_catalog | sql_identifier | Nom de la base de données contenant le domaine (toujours la base de données courante) |
| domain_schema | sql_identifier | Nom du schéma contenant le domaine |
| domain_name | sql_identifier | Nom du domaine |

